带小孩去菲律宾学英文,和成人自学的选校逻辑完全不同:要看有没有真正的儿童分班(而不是把孩子塞进成人班)、有没有幼儿师资、住宿是不是独立楼栋、以及家长自己的课怎么安排。
下表只收录课程线里明确设儿童/亲子课程或本身是营地制的学校——写成「接受亲子」但没有儿童课程细节的不列入。儿童课程的年龄门槛与开课月份各校差别很大,且多数需要提前跟校方排期,入学前一定先确认。
从主表这 43 所看,宿务 25 所最多,克拉克 8 所、碧瑶 4 所,长滩岛 2 所,巴科洛德、怡朗、马尼拉、达沃各 1 所。宿务度假型校区和市区校区都多,碧瑶偏安静、管得紧,克拉克适合想顺带玩一圈的家庭——先定城市,再在城里挑课。
年龄门槛、家长要不要陪读、保险和寒暑假排期这些常见疑问,在课程与考试问答里有过整理;想对照成人班那种严格管理是什么样,看按管理强度分档的学校名单。
课程类型说明:儿童独立=孩子单独分少儿班上课,家长可以不报课;亲子共学=家长和孩子一起上课,多数学校要求家长同时报课;营地制=短期集中开营,不是常规学期。两类报名方式完全不同,看表时先认准这一栏。
| 学校 | 课程类型 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|---|
| Fella Academy(Fella 1 Classic 校区) | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 60% | ≈¥12,044($1,800) |
| CIA 宿务国际学院 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 50% | ≈¥15,390($2,300) |
| EG Academy | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 67% | ≈¥9,328($1,394) |
| Fella Academy(Fella 2 Sparta 校区) | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 60% | ≈¥12,044($1,800) |
| SMEAG Encanto 度假校区 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 67% | ≈¥11,153 |
| WE Academy 克拉克校区 | 亲子共学 | 克拉克 | 60% | ≈¥10,706($1,600) |
| EV La Mer 校区 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 50% | ≈¥12,580($1,880) |
| I.Breeze 语言学校(IB1 主校区) | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 71% | ≈¥10,171($1,520) |
| SMEAG Global 校区 | 亲子共学 | 宿务 | 67% | ≈¥14,721($2,200) |
| Winning English Academy(City 校区) | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 55% | ≈¥6,959($1,040) |
| HELP 英语学院(Longlong 校区) | 儿童独立 | 碧瑶 | 60% | ≈¥10,037($1,500) |
| CIEC 亲子专门校 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 57% | ≈¥10,907($1,630) |
| I.Breeze 语言学校(IB2 校区) | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 71% | ≈¥13,182($1,970) |
| B'Cebu 语言学校 | 儿童独立 | 宿务 | 67% | ≈¥11,041($1,650) |
| CIP(克拉克) | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 65% | ≈¥10,706($1,600) |
| HELP 克拉克校区 | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 67% | ≈¥11,241($1,680) |
| 3D Academy | 亲子共学 | 宿务 | 55% | ≈¥10,545($1,576) |
| FIRST English(马克坦亲子首选) | 亲子共学 | 宿务 | 75% | ≈¥8,030($1,200) |
| GLC 宿务全球语言学校 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 67% | ≈¥10,706($1,600) |
| Paradise English | 儿童独立 + 亲子共学 | 长滩岛 | 20% | ≈¥13,818($2,065) |
| HELP 英语学院(Martin 校区) | 儿童独立 | 碧瑶 | 60% | ≈¥11,241($1,680) |
| WALES 语言学校 | 儿童独立 + 亲子共学 | 碧瑶 | 67% | ≈¥12,379($1,850) |
| TALK Academy | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 100% | ≈¥8,565($1,280) |
| Coco 英语学院(长滩岛) | 儿童独立 + 亲子共学 | 长滩岛 | 67% | ≈¥11,241($1,680) |
| CPI 宿务学院 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 50% | ≈¥10,773($1,610) |
| GLANT 英语学院 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 70% | ≈¥8,766($1,310) |
| ICL Academy | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 50% | ≈¥9,033($1,350) |
| Joyful Education | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 67% | ≈¥12,446($1,860) |
| ICRAZY 语言学校 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 50% | ≈¥8,699($1,300) |
| GHLI 语言中心(原 OKEA) | 儿童独立 + 亲子共学 | 巴科洛德 | 67% | ≈¥7,722($1,154) |
| CNS 语言学校 | 亲子共学 | 碧瑶 | 86% | ≈¥7,896($1,180) |
| SMEAG 塔拉克校区 | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 50% | ≈¥12,647($1,890) |
| PIA 国际学院(怡朗) | 儿童独立 + 亲子共学 | 怡朗 | 67% | ≈¥7,941 |
| BEA 学院 | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 67% | ≈¥8,016($1,198) |
| 木森国际学校 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | — | ≈¥18,736($2,800) |
| Winning English Academy(Lyf 校区) | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 55% | 待核实 |
| CIDEC 国际远程教育学院 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | 57% | 待核实 |
| New Clark Academy(NCA) | 儿童独立 + 亲子共学 | 克拉克 | 62% | 待核实 |
| PJ 少儿英语营(马尼拉 Alabang 校区) | 儿童独立 + 亲子共学 + 营地制 | 马尼拉 | — | 待核实 |
| PJ 少儿英语营(宿务校区) | 儿童独立 + 亲子共学 + 营地制 | 宿务 | — | 待核实 |
| Sean 英语学院 | 亲子共学 + 营地制 | 宿务 | — | 待核实 |
| DLA 达沃语言学院 | 儿童独立 + 亲子共学 | 达沃 | — | 待核实 |
| SMEAG Family Camp 家庭营校区 | 儿童独立 + 亲子共学 | 宿务 | — | 待核实 |
这些学校的公开资料里只写了年龄段或「接受青少年」,没有少儿/亲子课程的名称、课时或分班说明,所以不进主表。要带 12 岁以下的孩子,先问清「有没有 Junior / Primary 班、和成人分不分开上课」,别只看年龄下限。
孩子在 12 岁以上、不要求单独的少儿分班,这一档里可以挑;低龄孩子优先看上面主表。目标不是亲子课程的话,回全部学校列表按预算、管理强度筛更直接。
收录判据:课程线里明确出现儿童 / 少儿 / 青少年 / 亲子课程,或学校本身是营地制;只写「接收青少年 / 接受亲子」而查不到课程细节的,列在主表下方单独一档,不混进主表。——「儿童独立」是孩子单独分班上课(家长可以不报课),「亲子共学」是家长和孩子一起上(多数学校要求家长必须报课),两者报名方式完全不同。
发现信息有误?点此邮件反馈。