菲律宾游学最常被问的一个问题就是「要不要选斯巴达」。斯巴达(Sparta)原指全校封闭、强制早测晚自习、平时不准外出的军事化管法,但现在多数学校其实是介于两端之间的「半斯巴达」,还有一批是完全不管的自律型。从本站收录看,斯巴达多在宿务和碧瑶,半斯巴达以宿务最多(克拉克、碧瑶次之),自律型也集中在宿务。
下面按管理强度分组列出,营地制和管理型态未公开的学校单独列出。分组依据是各校官网与多家代理公开资料的交叉核对,口径冲突的都在各校详情页里逐条写明了。⚠️ 这里的分档是本站为了方便对比做的归类,不是学校的官方自称——同一所学校不同课程档的管理强度可能不同,入学前务必确认你报的那个班的校规。
| 学校 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|
| EV Academy | 宿务 | 70% | ≈¥13,851($2,070) |
| Baguio JIC(Challenger 校区) | 碧瑶 | 70% | ≈¥11,108($1,660) |
| CPILS 宿务语言学院 | 宿务 | 45% | ≈¥13,128($1,962) |
| BECI 语言学校(Sparta 校区) | 碧瑶 | 50% | ≈¥10,706($1,600) |
| MONOL 斯巴达校区 | 碧瑶 | 60% | ≈¥11,041($1,650) |
| CIJ Academy(高级校区 Premium) | 宿务 | 63% | ≈¥14,721($2,200) |
| Fella Academy(Fella 2 Sparta 校区) | 宿务 | 60% | ≈¥12,044($1,800) |
| CG 语言学校(Sparta 校区) | 宿务 | 67% | ≈¥9,033($1,350) |
| HELP 英语学院(Longlong 校区) | 碧瑶 | 60% | ≈¥10,037($1,500) |
| CELLA 语言学校(Uni 校区) | 宿务 | 75% | ≈¥10,907($1,630) |
| CIJ Academy(Sparta 校区) | 宿务 | 63% | ≈¥14,052($2,100) |
| HELP 英语学院(Martin 校区) | 碧瑶 | 60% | ≈¥11,241($1,680) |
| IMS 语言学校 | 宿务 | 50% | ≈¥11,375($1,700) |
| 学校 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|
| SMEAG 全球教育 | 宿务 | 67% | ≈¥8,679($1,297) |
| Monol 语言学校 | 碧瑶 | 55% | ≈¥9,368($1,400) |
| CIA 宿务国际学院 | 宿务 | 50% | ≈¥15,390($2,300) |
| PINES 碧瑶学院 | 碧瑶 | 60% | ≈¥12,379($1,850) |
| EG Academy | 克拉克 | 67% | ≈¥9,328($1,394) |
| Baguio JIC(Premium 校区) | 碧瑶 | 60% | ≈¥11,041($1,650) |
| SMEAG Encanto 度假校区 | 宿务 | 67% | ≈¥11,153 |
| WE Academy 克拉克校区 | 克拉克 | 60% | ≈¥10,706($1,600) |
| CWA 语言学校(Main 校区) | 宿务 | 67% | ≈¥8,030($1,200) |
| EV La Mer 校区 | 宿务 | 50% | ≈¥12,580($1,880) |
| I.Breeze 语言学校(IB1 主校区) | 宿务 | 71% | ≈¥10,171($1,520) |
| SMEAG Global 校区 | 宿务 | 67% | ≈¥14,721($2,200) |
| WE Academy 怡朗校区 | 怡朗 | 67% | ≈¥7,360($1,100) |
| I.Breeze 语言学校(IB2 校区) | 宿务 | 71% | ≈¥13,182($1,970) |
| A&J ECO 语言学校 | 碧瑶 | 67% | ≈¥12,379($1,850) |
| CIP(克拉克) | 克拉克 | 65% | ≈¥10,706($1,600) |
| HELP 克拉克校区 | 克拉克 | 67% | ≈¥11,241($1,680) |
| CG 语言学校(Banilad 校区) | 宿务 | 67% | ≈¥9,368($1,400) |
| FIRST English(马克坦亲子首选) | 宿务 | 75% | ≈¥8,030($1,200) |
| WALES 语言学校 | 碧瑶 | 67% | ≈¥12,379($1,850) |
| LLC 德拉萨附属语言中心 | 马尼拉 | 50% | ≈¥9,702($1,450) |
| Philinter 语言学校 | 宿务 | 65% | ≈¥11,442($1,710) |
| MK 语言培训中心(CPU ESL Center) | 怡朗 | 67% | ≈¥8,873($1,326) |
| Coco 英语学院(长滩岛) | 长滩岛 | 67% | ≈¥11,241($1,680) |
| CPI 宿务学院 | 宿务 | 50% | ≈¥10,773($1,610) |
| ELSA 英语学院 | 宿务 | 50% | ≈¥9,201($1,375) |
| HLA 语言学校 | 宿务 | 50% | ≈¥12,379($1,850) |
| E-Room 语言中心 | 巴科洛德 | 83% | ≈¥6,691($1,000) |
| BTES 语言学校 | 宿务 | 50% | ≈¥9,301($1,390) |
| ICL Academy | 宿务 | 50% | ≈¥9,033($1,350) |
| IU English | 宿务 | 50% | ≈¥9,033($1,350) |
| PILA 语言学校 | 宿务 | 71% | ≈¥12,044($1,800) |
| LSLC 语言中心(圣拉萨大学附设) | 巴科洛德 | 67% | ≈¥6,624($990) |
| C21 国际语言学校 | 马尼拉 | 50% | ≈¥8,699($1,300) |
| GS 语言学校 | 克拉克 | 67% | ≈¥11,185 |
| ICRAZY 语言学校 | 宿务 | 50% | ≈¥8,699($1,300) |
| 木森国际学校 | 宿务 | — | ≈¥18,736($2,800) |
| CWA 语言学校(USPF 校区) | 宿务 | 67% | 待核实 |
| 学校 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|
| BECI 语言学校(EOP 校区) | 碧瑶 | 50% | ≈¥9,502($1,420) |
| CIEC 亲子专门校 | 宿务 | 57% | ≈¥10,907($1,630) |
| B'Cebu 语言学校 | 宿务 | 67% | ≈¥11,041($1,650) |
| GLC 宿务全球语言学校 | 宿务 | 67% | ≈¥10,706($1,600) |
| Genius English | 宿务 | 50% | ≈¥11,710($1,750) |
| 学校 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|
| QQ English 海滨校区(Beach Front) | 宿务 | 67% | ≈¥9,555($1,428) |
| QQ English(IT Park 校区) | 宿务 | 80% | ≈¥9,555($1,428) |
| Fella Academy(Fella 1 Classic 校区) | 宿务 | 60% | ≈¥12,044($1,800) |
| BECI 语言学校(City 校区) | 碧瑶 | 50% | ≈¥8,498($1,270) |
| Winning English Academy(City 校区) | 宿务 | 55% | ≈¥6,959($1,040) |
| CELLA 语言学校(Premium 校区) | 宿务 | 75% | ≈¥9,569($1,430) |
| Winning English Academy(Ocean 校区) | 宿务 | 67% | ≈¥10,519($1,572) |
| 3D Academy | 宿务 | 55% | ≈¥10,545($1,576) |
| Paradise English | 长滩岛 | 20% | ≈¥13,818($2,065) |
| TALK Academy | 克拉克 | 100% | ≈¥8,565($1,280) |
| CBO 宿务蓝海学院 | 宿务 | 71% | ≈¥12,178($1,820) |
| UV ESL(维萨亚斯大学附设) | 宿务 | 30% | ≈¥7,494($1,120) |
| B&D 英语学校 | 杜马盖地 | 100% | ≈¥7,762($1,160) |
| Hana Academy | 克拉克 | 71% | ≈¥9,836($1,470) |
| GLANT 英语学院 | 宿务 | 70% | ≈¥8,766($1,310) |
| Joyful Education | 宿务 | 67% | ≈¥12,446($1,860) |
| MeRise 语言学校 | 宿务 | 67% | ≈¥12,379($1,850) |
| Target 国际英语学院 | 宿务 | 57% | ≈¥10,572($1,580) |
| Stargate 语言学校 | 宿务 | 67% | ≈¥8,364($1,250) |
| Winning English Academy(Lyf 校区) | 宿务 | 55% | 待核实 |
| CAEA(カエア)· 酒店一体型 | 宿务 | 100% | 待核实 |
| TSA 语言学校(TalkStation) | 宿务 | — | 待核实 |
| 学校 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|
| PJ 少儿英语营(马尼拉 Alabang 校区) | 马尼拉 | — | 待核实 |
| PJ 少儿英语营(宿务校区) | 宿务 | — | 待核实 |
| Sean 英语学院 | 宿务 | — | 待核实 |
这几所的公开资料只介绍了学校概况,没有写清管理型态——本站不替学校补全,如实标为「未公开」。入学前请直接向校方确认。
| 学校 | 城市 | 1:1 占比 | 4 周费用 |
|---|---|---|---|
| LCIC 语言学校 | 宿务 | 33% | ≈¥13,918($2,080) |
| New Clark Academy(NCA) | 克拉克 | 62% | 待核实 |
| BESTA 英语学院 | 薄荷岛 | — | 待核实 |
| Clark Philippine English Academy | 克拉克 | — | 待核实 |
管理强度分档依据:各校官网、官方 Facebook 与多家代理公开资料交叉核对。同一所学校的不同课程档管理强度可能不同(例如「普通 ESL 自由、密集课程强制」),本表取的是学校整体口径。
发现信息有误?点此邮件反馈。